Liebert GXT4 On-Line 3000VA 230V LCD PF0.9 2U Extended Run Rack/Tower Multilink Software
Mã sản phẩm: GXT4-3000RT230
Loại sản phẩm: UPS
Tình trạng: Còn hàng
Nhà cung cấp: Vertiv
Liên hệ
Giao hàng toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng
Hoàn 100% tiền nếu hàng không đúng như web
Độ cao hoạt động | Lên đến 3000m (10,000 ft.) ở 25°C (77°F) |
Độ ồn | < 46 dBA ở 1m (3.2ft) từ phía sau; < 43dBA, ở 1m (3.2 ft) từ phía trước hoặc bên cạnh |
Nhiệt độ hoạt động, °C (°F) | 0°C to +40°C (+32°F to 104°F) |
Nhiệt độ bảo quản, °C (°F) | -15°C to +50°C (5°F to 122°F) |
Trọng lượng, kg (lb) | 32.4 (71.4) |
Kích thước –H x W x D mm | 85 (2U) x 430 x 602 |
Dải điện áp (tiêu biểu) | 230VAC danh định; biến thiên dựa trên tải đầu ra |
Dải tần số | 40Hz ~ 70Hz; tự động nhận biết |
Cổng cung cấp nguồn vào | C20 |
Thời gian sạc lại | 3 giờ lên 90% dung lượng |
Khả năng mở rộng thêm pin | Có (lên đến 6 tủ pin ngoài của hãng) |
Loại ắc quy – VDC x Ah x Số lượng | Valve-regulated, nonspillable, lead acid - 6 x 12 x 9.0Ah |
An toàn | IEC/EN/AS 62040-1:2008, GS MARK |
RFI/EMI | IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed. ( Category C2) = CISPR22 Class A |
Chống quá áp | IEC/EN 62040-2 2nd Ed ( IEC/EN 61000-4-5) |
Điện áp | 200/208/220/230/240VAC (khả cấu hình); ±3% |
Tần số | 50Hz hoặc 60Hz |
Dạng sóng | Sóng hình sin thuần túy |
Khả năng chịu quá tải | Bộ nghịch lưu có thể cung cấp dòng và áp cho quá tải vượt quá 100%, và 105-130% trong 1 phút, 131-150% trong 10 giây, 151-200% trong 1 giây, và lên đến > 200% trong 5 chu kỳ của dòng đầy tải |
Dòng sạc, Ampe | 2.5 |
Các ngõ đầu ra | C13 x 6; C19 x 1 |
Tham khảo thêm sản phẩm cùng loại
-
Liebert PSA ITON 600VA SOHO
890.000 VNĐ -
Liebert PSA ITON 600VA 230V AVR
890.000 VNĐ -
Liebert Iton 600VA 1000VA
2.550.000 VNĐ -
Liebert DM 7.5KW -Cooling
Liên hệ - 02437920828 -
Liebert DM 12.5KW - Coolings
Liên hệ - 02437920828